| 字段名 | 类型 | 允许NULL | 键 | 默认值 | 额外 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | ||
| config_id | int(11) | NO | MUL | |||
| user_code | varchar(10) | NO | MUL | |||
| predict_issue | varchar(20) | NO | ||||
| excluded_pos1_array | varchar(50) | YES | ||||
| excluded_pos2_array | varchar(50) | YES | ||||
| excluded_pos3_array | varchar(50) | YES | ||||
| excluded_pos4_array | varchar(50) | YES | ||||
| excluded_pos5_array | varchar(50) | YES | ||||
| excluded_pos6_array | varchar(50) | YES | ||||
| excluded_pos7_array | varchar(50) | YES | ||||
| excluded_pos8_array | varchar(50) | YES | ||||
| exclude_count | tinyint(4) | YES | 1 | |||
| actual_number1 | tinyint(4) | YES | ||||
| actual_number2 | tinyint(4) | YES | ||||
| actual_number3 | tinyint(4) | YES | ||||
| actual_number4 | tinyint(4) | YES | ||||
| actual_number5 | tinyint(4) | YES | ||||
| actual_number6 | tinyint(4) | YES | ||||
| actual_number7 | tinyint(4) | YES | ||||
| actual_number8 | tinyint(4) | YES | ||||
| is_verified | tinyint(1) | YES | MUL | 0 | ||
| is_hit | tinyint(1) | YES | ||||
| hit_detail | varchar(50) | YES | ||||
| created_at | datetime | YES | ||||
| verified_at | datetime | YES |
该表暂无数据。